# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৫ | টি,আর | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস