# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৫ | টি,আর | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৮৯৬৬৮ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ৭৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭,৮ | এলজিইডি | ২৩৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৬২৪০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | জিআর | ৫ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ০৫ | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৮ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১১ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৩ | টি,আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৪ | ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় | 1,2,3,5, | কাবিটা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস