বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মো:মোজাম্মেল হক | মো:মহির উদ্দীন | ৬৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
২ | ,, আকবর আলী | ,, ছবির উদ্দীন | ৬৬ | মল্লিকপুর | ০১ |
৩ | ,, আজিমুদ্দীন | ,, জালাল উদ্দীন | ৬৯ | মবারকপুর | ০১ |
৪ | ,, ওয়াহেদ আলী | ,, ইছুমদ্দীন | ৭৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
৫ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, আব্দুল | ৬৬ | মল্লিকপুর | ০১ |
৬ | ,, রাজিয়া বেওয়া | ,, অফির উদ্দীন | ৬৮ | মল্লিকপুর | ০১ |
৭ | ,, খোতেজা | ,, সামসদ্দীন | ৬৯ | মবারকপুর | ০১ |
৮ | ,, ফমিরন | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ |
৯ | ,, নাজমূল হক | ,, তছির উদ্দীন | ৭৮ | মল্লিকপুর | ০১ |
১০ | ,, সিরাজুল ইসলাম | ,, নফির উদ্দীন | ৭৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
১১ | ,, জসিম উদ্দীন | ,, সৈয়দ আলী | ৮০ | মবারকপুর | ০১ |
১২ | ,, অফিল উদ্দীন | ,, ভোমাই মন্ডল | ৬১ | মবারকপুর | ০১ |
১৩ | ,, নুরজান বেওয়া | ,, কিসমত আলী | ৬৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
১৪ | ,, তৌহিদা বেওয়া | ,, নুর মোহাম্মদ | ৬৯ | মল্লিকপুর | ০১ |
১৫ | ,, ফেলান বেওয়া | ,, বদির উদ্দীন | ৭৭ | মবারকপুর | ০১ |
১৬ | ,, আফসের আলী | ,, আমজাদ আলী | ৬৫ | মবারকপুর | ০১ |
১৭ | ,, আসিয়া বেওয়া | ,, শরিফ উদ্দীন | ৭১ | মবারকপুর | ০১ |
১৮ | ,, উমেছা বেওয়া | ,, ময়েন উদ্দীন | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ |
১৯ | ,, সেকেন্দার আলী | ,, সুমির উদ্দীন | ৭৫ | মবারকপুর | ০১ |
২০ | ,, লুৎফর আলী | ,, আবুল কাশেম | ৬৬ | মল্লিকপুর | ০১ |
২১ | ,, ইসমাইল হোসেন | ,, জবেদ আলী | ৬৮ | মবারকপুর | ০১ |
২২ | ,, মোয়াজ্জেম হোসেন | ,, মনির উদ্দীন | ৬৬ | মল্লিকপুর | ০১ |
২৩ | ,, সখিনা বেওয়া | ,, মোসলেম | ৭৩ | মবারকপুর | ০১ |
২৪ | ,, নছির | ,, মহাই | ৭৫ | মবারকপুর | ০১ |
২৫ | ,, দেলুয়ারা | ,, শফিউদ্দীন | ৬৬ | মবারকপুর | ০১ |
২৬ | ,, মিরজান বেওয়া | ,, নায়েব আলী | ৬৮ | মল্লিকপুর | ০১ |
২৭ | ,, রওশন আরা | ,, ওসমান আলী | ৬৬ | মল্লিকপুর | ০১ |
২৮ | ,, আঃ কাশেম | ,, মুছাই মন্ডল | ৭৫ | মবারকপুর | ০১ |
২৯ | ,, আফাজ উদ্দীন | ,, গুলজার আলী | ৬৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
৩০ | ,, ওয়াজেদ আলী | ,, আত্তাব আলী | ৬৬ | মবারকপুর | ০১ |
৩১ | ,, মতিয়ার রহমান | ,, ছয়েফ উদ্দীন | ৬৯ | মবারকপুর | ০১ |
৩২ | ,, আজিমন বেওয়া | ,, আয়েজ উদ্দীন | ৭৫ | মবারকপুর | ০১ |
৩৩ | ,, আঃ রহমান | ,, আজিমদ্দীন | ৬৬ | মবারকপুর | ০১ |
৩৪ | ,, রিয়াজুল হক | ,, পচাইমন্ডল | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ |
৩৫ | ,, তমিরন বেওয়া | ,, দোয়ামদ্দীন | ৬৯ | মবারকপুর | ০১ |
৩৬ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, নজিমদ্দীন | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ |
৩৭ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, মহিরুদ্দীন | ৭৮ | মবারকপুর | ০১ |
৩৮ | ,, সিরাজ উদ্দীন | ,, লিমুমন্ডল | ৭৫ | রসকানাই | ০২ |
৩৯ | ,, হাতেম আলী | ,, তৈমুদ্দীন | ৮০ | রসকানাই | ০২ |
৪০ | ,, আয়েজ উদ্দীন | ,, আবেদ আলী | ৬১ | রসকানাই | ০২ |
৪১ | ,, রহিমা | ,, রইচ উদ্দীন | ৬৫ | রসকানাই | ০২ |
৪২ | ,, ফিরোজা | ,, ইসমাইল হোসেন | ৬৯ | রসকানাই | ০২ |
৪৩ | ,, তুমিরন বেওয়া | ,, সোহরাব আলী | ৭৭ | রসকানাই | ০২ |
৪৪ | ,, আলীমুদ্দীন | ,, ভোমর আলী | ৬৫ | রসকানাই | ০২ |
৪৫ | ,, মরিয়ম | ,, অজের আলী | ৭১ | রসকানাই | ০২ |
৪৬ | ,, কোরবান আলী | ,, আলেপচাঁন | ৭৩ | রসকানাই | ০২ |
৪৭ | ,, মোহাম্মদ আলী | ,, তনসের আলী | ৭৫ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৪৮ | ,, আঃ মালেক | ,, জমির উদ্দীন | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৪৯ | ,, গোলজার আলী | ,, আশরাফ | ৬৮ | রসকানাই | ০২ |
৫০ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, মোমত্মাজ | ৬৬ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৫১ | ,, হালিমন বেওয়া | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ৬৯ | রসকানাই | ০২ |
৫২ | ,, ফুলমন বেওয়া | ,, শিবচরন | ৭৭ | রসকানাই | ০২ |
৫৩ | ,, আঃ সামাদ | ,, কসিমুদ্দীন | ৬৫ | রসকানাই | ০২ |
৫৪ | ,, নাজিমদ্দীন | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ৭১ | রসকানাই | ০২ |
৫৫ | ,, সায়েরা বেওয়া | ,, মনসের আলী | ৭৩ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৫৬ | ,, খাইরন বেওয়া | ,, গিয়াস উদ্দীন | ৭৫ | রসকানাই | ০২ |
৫৭ | ,, হাসনারা বেওয়া | ,, মুনসুর আলী | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৫৮ | ,, কুলসুম বেওয়া | ,, অবায় মন্ডল | ৬৮ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৫৯ | ,, সলেমন বেওয়া | ,, দইমদ্দীন | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৬০ | ,, খোতেজা | ,, আকিমুদ্দীন | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৬১ | ,, গোলাম মোসত্মফা | ,, মহির উদ্দীন | ৬৮ | রসকানাই | ০২ |
৬২ | ,, নজিমুদ্দীন | ,, মছির | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৬৩ | ,, অফিজ উদ্দীন | ,, বছির উদ্দীন | ৬৮ | রসকানাই | ০২ |
৬৪ | ,, মাজেদা | ,, ওসমান আলী | ৬৫ | রসকানাই | ০২ |
৬৫ | ,, ছলেমন বেওয়া | ,, গজিমদ্দীন | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৬৬ | ,, গয়েশ উদ্দীন | ,, ইমান আলী | ৬৯ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৬৭ | ,, আজিজুল ইসলাম | ,, অছির উদ্দীন | ৭৫ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৬৮ | ,, ইজামন বেওয়া | ,, গছির উদ্দীন | ৬৬ | রসকানাই | ০২ |
৬৯ | ,, মোতাহার আলী | ,, তৈমুদ্দীন | ৭৩ | রসকানাই | ০২ |
৭০ | ,, খবেরন বেওয়া | ,, কছিম উদ্দীন | ৬৯ | রসকানাই | ০২ |
৭১ | ,, ছামান আলী | ,, জিন্নাত আলী | ৭৩ | রসকানাই | ০২ |
৭২ | ,, খাজামুদ্দীন | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ৭৮ | রসকানাই | ০২ |
৭৩ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, মজিবর রহমান | ৭৫ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৭৪ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, দরেছ আলী | ৮০ | রসকানাই | ০২ |
৭৫ | ,, গছির উদ্দীন | ,, ইমান আলী | ৬১ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৭৬ | ,, শরেভানু | ,, কম্ভের আলী | ৬৫ | রসকানাই | ০২ |
৭৭ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, তইমদ্দীন | ৬৯ | হেলেঞ্চাডাঙ্গা | ০২ |
৭৮ | ,, ফয়জুল হক | ,, মহির উদ্দীন | ৭৭ | মল্লিকপুর | ০১ |
৭৯ | ,, আঃ ছাত্তার | ,, নেফল সরকার | ৬৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮০ | ,, তায়েজ উদ্দীন | ,, রমজান আলী | ৭১ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮১ | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, ছহির উদ্দীন | ৭৩ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮২ | ,, খোরশেদা | ,, ইব্রাহিম | ৭৫ | মল্লিকপুর | ০১ |
৮৩ | ,, ফাতেমা বেওয়া | ,, আঃ হামিদ | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৪ | ,, সরুবালা | ,, বিহারী লাল | ৬৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৫ | ,, শরিফন বেওয়া | ,, রমজান আলী | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৬ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, আফসার আলী | ৬৯ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৭ | ,, ইসাহাক আলী | ,, ইসারুদ্দীন | ৭৭ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৮ | ,, শামসুল হক | ,, সাদেক আলী | ৬৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৮৯ | ,, সিরাজুল হক | ,, ইউসুফ আলী | ৭১ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯০ | ,, বেবী বেগম | ,, আঃ আকন্দ | ৭৩ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯১ | ,, শরিফ বেওয়া | ,, শহর উদ্দীন | ৭৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯২ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, ওসীমদ্দীন | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৩ | ,, শ্রীমতি কাদোবালা | ,, হরেন চন্দ্র | ৬৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৪ | ,, মোকলেছুর রহমান | ,, ইউসুফ আলী | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৫ | ,, রওশন আরা | ,, ময়েন উদ্দীন | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৬ | ,, শামসুন নাহার | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৬৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৭ | ,, রওশন আরা | ,, মোতালেব | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৮ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, জমির উদ্দীন | ৬৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
৯৯ | ,, রেজিয়া | ,, কেয়ামদ্দীন | ৬৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০০ | ,, আরাফ উদ্দীন | ,, মকবুল | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০২ | ,, ননিবালা | ,, রজনী কামত্ম | ৬৯ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৩ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, আবুল হোসেন | ৭৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৪ | ,, অফিরন বেওয়া | ,, ইসমাইল | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৫ | ,, অছির উদ্দীন | ,, আফসার আলী | ৭৩ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৬ | ,, নবির উদ্দীন | ,, দৈমুদ্দীন | ৬৯ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৭ | ,, কিনাইমুদ্দীন | ,, মহরাম | ৭৩ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৮ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, দবির উদ্দীন | ৭৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১০৯ | ,, শ্রী কালিপদ | ,, দুর্লভ | ৭৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১০ | ,, শ্রীমতি শৈববালা | ,, বারকা বর্মন | ৮০ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১১ | ,, শ্রীমতি কাবাসি বালা | ,, রামপদ | ৬১ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১২ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, আতর আলী | ৬৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৩ | ,, মোজাম্মেল হক | ,, সাধন | ৬৯ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৪ | ,, শ্রী ধরেন | ,, রাখাল চন্দ্র | ৭৭ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৫ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, মজির উদ্দীন | ৬৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৬ | ,, ফিরোজা বেওয়া | ,, মোজাম্মেল হক | ৭১ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৭ | ,, আবেদ আলী | ,, তজির উদ্দীন | ৭৩ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৮ | ,, তয়জান বেওয়া | ,, আঃ হামিদ | ৭৫ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১১৯ | ,, আরাফ উদ্দীন | ,, মকবুল | ৬৬ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১২০ | ,, শ্রীমতি মেঘনা বালা | ,, লাল বাহাদুর | ৬৮ | পাটিআমলাই | ০৩ |
১২১ | ,, ইসমাইল হোসেন | ,, হোসেন আলী | ৬৬ | পরশপুর | ০৪ |
১২২ | ,, আঃ সাত্তার | ,, ছয়ফুদ্দীন | ৬৯ | আমবাটি | ০৪ |
১২৩ | ,, কৈশল্য বালা | ,, কালিচরন | ৭৭ | নওটা | ০৪ |
১২৪ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, ইসমাইল | ৬৫ | আমবাটি | ০৪ |
১২৫ | ,, সালেহা | ,, আজগর আলী | ৭১ | অনাথপুর | ০৪ |
১২৬ | ,, গাগোমন | ,, এলাহী বক্য্র | ৭৩ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১২৭ | ,, মাহমুদা বেওয়া | ,, মজিবুল | ৭৫ | অনাথপুর | ০৪ |
১২৮ | ,, মোহাম্মদ আলী | ,, লালমন | ৬৬ | অনাথপুর | ০৪ |
১২৯ | ,, আঃ গফুর | ,, মোহাম্মদ আলী | ৬৮ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৩০ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, আঃ আজিজ | ৬৬ | অনাথপুর | ০৪ |
১৩১ | ,, নজিমুদ্দীন | ,, সমসের আলী | ৬৬ | আমবাটি | ০৪ |
১৩২ | ,, রইচ উদ্দীন | ,, সাকিব উদ্দীন | ৬৮ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৩৩ | ,, আনোয়ারা | ,, তফিজ উদ্দীন | ৬৬ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৩৪ | ,, জায়েদা বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৬৮ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৩৫ | ,, নুরজাহান | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ৬৫ | পরশপুর | ০৪ |
১৩৬ | ,, কিসমত আলী | ,, লালু মন্ডল | ৬৬ | পরশপুর | ০৪ |
১৩৭ | ,, সখিনা বেওয়া | ,, কুদ্দুস আলী | ৬৯ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৩৮ | ,, মজিরুন বেওয়া | ,, কসিমুদ্দীন | ৭৫ | পরশপুর | ০৪ |
১৩৯ | ,, আলেমুদ্দীন | ,, আলেক মন্ডল | ৬৬ | নওটা | ০৪ |
১৪০ | ,, আকলিমা | ,, অছিমুদ্দীন | ৭৩ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৪১ | ,, মাসুদ আলী | ,, সালেক | ৬৯ | নওটা | ০৪ |
১৪২ | ,, কদেভানু | ,, আঃ গফুর | ৭৩ | অনাথপুর | ০৪ |
১৪৩ | ,, অলিমা বেওয়া | ,, ইসমাইল | ৭৮ | নওটা | ০৪ |
১৪৪ | ,, রহিম উদ্দীন | ,, আশকর আলী | ৭৫ | পরশপুর | ০৪ |
১৪৫ | ,, সমসের আলী | ,, কিয়ামত আলী | ৮০ | পরশপুর | ০৪ |
১৪৬ | ,, আঃ জববার | ,, ওসমান গনি | ৬১ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৪৭ | ,, আবুল কাশেম | ,, ছফির উদ্দীন | ৬৫ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৪৮ | ,, রহিমন বেওয়া | ,, নিয়ত আলী | ৬৯ | নওটা | ০৪ |
১৪৯ | ,, আবেদ আলী | ,, আলেক মন্ডল | ৭৭ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৫০ | ,, ইয়াছিন | ,, মালেক মন্ডল | ৬৫ | নওটা | ০৪ |
১৫১ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, গজিমুদ্দীন | ৭১ | আমবাটি | ০৪ |
১৫২ | ,, কছিম উদ্দীন | ,, ছহির উদ্দীন | ৭৩ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৫৩ | ,, আঃ গনি | ,, জিন্নাত আলী | ৭৫ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৫৪ | ,, মর্জিনা বিবি | ,, আঃ ছোবহান | ৬৬ | অনাথপুর | ০৪ |
১৫৫ | ,, ইসমাইল | ,, মছির উদ্দীন | ৬৮ | নওটা | ০৪ |
১৫৬ | ,, আঃ রহমান | ,, আবুল কাশেম | ৬৬ | নওটা | ০৪ |
১৫৭ | ,, গোলেজান বেওয়া | ,, বাহার আলী | ৬৯ | অনাথপুর | ০৪ |
১৫৮ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, নাসির উদ্দীন | ৭৭ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৫৯ | ,, আঃ রহিম | ,, তনজর আলী | ৬৫ | আমবাটি | ০৪ |
১৬০ | ,, আঃ ছোবহান | ,, মনসের আলী | ৭১ | অনাথপুর | ০৪ |
১৬১ | ,, জাহেরা বেগম | ,, মনসের আলী | ৭৩ | পাহাড়কাটা | ০৪ |
১৬২ | ,, ছাইরুন খাতুন | ,, খাজামদ্দীন | ৭৫ | পরশপুর | ০৪ |
১৬৩ | ,, হামিদা খাতুন | ,, তমিজ উদ্দীন | ৬৬ | অনাথপুর | ০৪ |
১৬৪ | ,, সচিবালা | ,, নগেন্দ্র | ৬৮ | নাগোরগোলা | ০৫ |
১৬৫ | ,, শরিফন বেওয়া | ,, ঝড়ুমুদ্দীন | ৬৬ | নাগোরগোলা | ০৫ |
১৬৬ | ,, শুশিল বালা | ,, গৌর চন্দ্র | ৬৬ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
১৬৭ | ,, ওকিয়া রবিদাস | ,, নগেন্দ্র নাথ | ৬৮ | নাগোরগোলা | ০৫ |
১৬৮ | ,, তজিমদ্দীন | ,, পরানসাই | ৬৬ | আমিনাবাদ | ০৫ |
১৬৯ | ,, আরজিনা | ,, খামির উদ্দীন | ৬৮ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
১৭০ | ,, নমেজ উদ্দীন | ,, নবান মন্ডল | ৬৫ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭১ | ,, আমিন | ,, দেবেন্দ্রনাথ | ৬৬ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭২ | ,, খোতেজা | ,, নজিমুদ্দীন | ৬৯ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
১৭৩ | ,, আয়রা | ,, রজাব উদ্দীন | ৭৫ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭৪ | ,, সুজন বালা | ,, লক্ষন দেবনাথ | ৬৬ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭৫ | ,, হযরত আলী | ,, আবু তাহের | ৭৩ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭৬ | ,, আঃ সামাদ | ,, আব্দুল মন্ডল | ৬৯ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৭৭ | ,, মোকলেছার | ,, টনচান মোল্লা | ৭৩ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৭৮ | ,, জবা | ,, তরন কিসহ | ৭৮ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৭৯ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | ৭৫ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
১৮০ | ,, মাখন লাল | ,, জীতেন্দ্রনাথ | ৮০ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮১ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, ছয়েফ উদ্দীন | ৬১ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
১৮২ | ,, শ্রী কুটিসুর | ,, শেধীপাল | ৬৫ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৮৩ | ,, ওয়াকিল | ,, আশরাফ | ৬৯ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৪ | ,, আয়জান বেওয়া | ,, গোমর আলী | ৭৭ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৫ | ,, কফিল উদ্দীন | ,, কমির উদ্দীন | ৬৫ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৬ | ,, শাহজাহান আলী | ,, গোমর আলী | ৭১ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৭ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, জফির উদ্দীন | ৭৩ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৮ | ,, মুনছুর রহমান | ,, তৈমুদ্দীন | ৭৫ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৮৯ | ,, জিয়া উদ্দীন | ,, হযরত আলী | ৬৬ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৯০ | ,, শ্রী গোবিন্দ | ,, জনেন্দনাথ | ৬৮ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৯১ | ,, আঃ কুদ্দুস | ,, আরজতুল্লা | ৬৬ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৯২ | ,, আলগারাম | ,, ঠাকুর মুর্মু | ৬৯ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৯৩ | ,, মহাসিনা | ,, নায়েব আলী | ৭৭ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৯৪ | ,, সত্যরঞ্জন দাস | ,, যোগেন্দ্রনাথ | ৬৫ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৯৫ | ,, গীতারানী | ,, সতীশচন্দ্র | ৭১ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৯৬ | ,, আফাজ উদ্দীন | ,, মনসের আলী | ৭৩ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
১৯৭ | ,, শ্রী সমসরেন | ,, নেছমন্ডল | ৭৫ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
১৯৮ | ,, আজিজুল ইসলাম | ,, কবির উদ্দীন | ৬৬ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
১৯৯ | ,, যামিনীরায় | ,, কেকারায় | ৬৮ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
২০০ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৬৬ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
২০১ | ,, শ্রীমতি সুচীবালা | ,, রাজকণ্ঠ | ৬৬ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
২০২ | ,, শ্রী নীলপদ | ,, শিবনাথ দাস | ৬৮ | নাগোরগোলা | ০৫ |
| |
২০৩ | ,, তজিম উদ্দীন | ,, কেরামত আলী | ৬৬ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| |
২০৪ | ,, আমির উদ্দীন | ,, হাফেজ উদ্দীন | ৬৮ | আমিনাবাদ | ০৫ |
| |
২০৫ | ,, মুংলী মার্ডি | ,, মংলা হাসদা | ৬৫ | ছালিগ্রাম | ০৫ | ||
২০৬ | ,, সিরাজুল ইসলাম | ,, আমিরুদ্দীন | ৬৬ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২০৭ | ,, শ্রী সুধীর চন্দ্র | ,, বিষু চন্দ্র | ৬৯ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২০৮ | ,, সন্ধ্যা রানী | ,, কামিনী | ৭৫ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২০৯ | ,, মতিমন বেওয়া | ,, নৈমুদ্দীন | ৬৬ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২১০ | ,, মরিয়ম | ,, আঃ করিম | ৭৩ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২১১ | ,, আজিরন | ,, ছমির উদ্দীন | ৬৯ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২১২ | ,, গোলেজান | ,, অজিউদ্দীন | ৭৩ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২১৩ | ,, করিম বক্য্র | ,, খমির উদ্দীন | ৭৮ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২১৪ | ,, বয়েন উদ্দীন | ,, নসু মন্ডল | ৭৫ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২১৫ | ,, আলেয়া | ,, তৌফিক উদ্দীন | ৮০ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২১৬ | ,, কাছামন | ,, তুমুর উদ্দীন | ৬১ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২১৭ | ,, জফিরন | ,, সাহেব উদ্দীন | ৬৫ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২১৮ | ,, ছালেহা | ,, গানু মন্ডল | ৬৯ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২১৯ | ,, ইয়াসোদ আলী | ,, আমির উদ্দীন | ৭৭ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২২০ | ,, অবির উদ্দীন | ,, মেছের উদ্দীন | ৬৫ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২২১ | ,, রিয়াসত মদ্রনা | ,, মফিজ উদ্দীন | ৭১ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২২২ | ,, অলিমুদ্দীন | ,, আমিন মন্ডল | ৭৩ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২২৩ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, অসমাব আলী | ৭৫ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২২৪ | ,, সামিরন বিবি | ,, নেদু মন্ডল | ৬৬ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২২৫ | ,, শাহারা বানু | ,, জালাল | ৬৮ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২২৬ | ,, জহুরা | ,, মমতাজ | ৬৬ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২২৭ | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, অহিজ উদ্দীন | ৬৯ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২২৮ | ,, সারেজান বেওয়া | ,, পানতুল্লা | ৭৭ | বাগুরিয়া | ০৬ | ||
২২৯ | ,, শুকুমদ্দীন | ,, মফিজ উদ্দীন | ৬৫ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩০ | ,, মকলেছার রহমান | ,, ছমির উদ্দীন | ৭১ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩১ | ,, মোতাহার | ,, হাবিল | ৭৩ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩২ | ,, আফসের আলী | ,, দরবেশ | ৭৫ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩৩ | ,, ফাতেমা | ,, রহিমুদ্দীন | ৬৬ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩৪ | ,, জিয়ার উদ্দীন | ,, কফিল উদ্দীন | ৬৮ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২৩৫ | ,, মুমির উদ্দীন | ,, বুদাই মন্ডল | ৬৬ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৩৬ | ,, কছির উদ্দীন | ,, দোলা মন্ডল | ৬৬ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২৩৭ | ,, পচিমন বেওয়া | ,, গানি মন্ডল | ৬৮ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২৩৮ | ,, ওসমান আলী | ,, খোকা মন্ডল | ৬৬ | কেশবপুর | ০৬ | ||
২৩৯ | ,, অশোমন বেওয়া | ,, শকাই সরদার | ৬৮ | যদুবাটি | ০৬ | ||
২৪০ | ,, মজিবর রহমান | ,, হাজির উদ্দীন | ৬৫ | যদুবাটি | ০৬ |
| |
২৪১ | ,, জহির উদ্দীন | ,, কাবাতুল্লাহ | ৬৬ | কেশবপুর | ০৬ |
| |
২৪২ | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, নেদু মন্ডল | ৬৯ | যদুবাটি | ০৬ |
| |
২৪৩ | ,, ছকিনা | ,, ছবির উদ্দীন | ৭৫ | যদুবাটি | ০৬ |
| |
২৪৪ | ,, রুমিয়া | ,, রহিম উদ্দীন | ৬৬ | যদুবাটি | ০৬ |
| |
