বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং |
| ||
১ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, মহাতাব | মবারক পুর | ০১ |
| ||
২ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, আইজার আলী | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৩ | ,, পারুল বেওয়া | ,, সহিদুল ইসলাম | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৪ | ,, জায়দা বেওয়া | ,, পিয়ার | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৫ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৬ | ,, তয়জন বেওয়া | ,, সলিম উদ্দীন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৭ | ,, ফরিদা বেওয়া | ,, সিরাজুল | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৮ | ,, মনোয়ার বেওয়া | ,, মোহাম্মদ আলী | মবারক পুর | ০১ |
| ||
৯ | ,, আমেজা বেওয়া | ,, ফয়জন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
১০ | ,, রোকেয়া বেওয়া | ,, নাছির উদ্দীন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
১১ | ,, মাহমুদা বেওয়া | ,, মছির উদ্দীন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
১২ | ,, মাসুদা বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | মবারক পুর | ০১ |
| ||
১৩ | ,, পারুল বেওয়া | ,, এজাজুল হক | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৪ | ,, রওশন আরা | ,, মোজাম্মেল হক | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৫ | ,, আশুদা বেওয়া | ,, গোলাম মসত্মফা | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৬ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, ছয়েফ উদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৭ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, জাহিরুল | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৮ | ,, জান্নাতুন বেওয়া | ,, আববাস আলী | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
১৯ | ,, ছালেহা বেওয়া | ,, গোলেমুদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২০ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২১ | ,, আলেহা বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২২ | ,, নুরভানু | ,, আফছের আলী | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২৩ | ,, রাবেয়া বেওয়া | ,, সফিউদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২৪ | ,, ছায়েরা বেওয়া | ,, বছির উদ্দীন | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২৫ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, আব্দুল জববার | মল্লিক পুর | ০১ |
| ||
২৬ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
২৭ | ,, লাভলী | ,, সিরাজুল | রসকানাই | ০২ |
| ||
২৮ | ,, রওশন আরা | ,, নজিমদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
২৯ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, কাফিজ উদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩০ | ,, ছায়রা বেওয়া | ,, মজিবর | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩১ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, আব্দুল জববার | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩২ | ,, আবেদা বেওয়া | ,, সিরাজ | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৩ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, তৈয়মুদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৪ | ,, মর্জিনা বেওয়া | ,, জাহিরুল | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৫ | ,, মজিরন বেওয়া | ,, বয়েন উদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৬ | ,, ছালেহা বেওয়া | ,, আবু বক্কর | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৭ | ,, তাহেরা বেওয়া | ,, ইসমাইল | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৮ | ,, উম্মে কুলসুম | ,, রহিমুদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৩৯ | ,, রোসনারা বেওয়া | ,, তুমির উদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৪০ | ,, ফিরোজা বেওয়া | ,, আবুল কাশেম | রসকানাই | ০২ |
| ||
৪১ | ,, অজিমন বেওয়া | ,, সাহাবুদ্দীন | রসকানাই | ০২ |
| ||
৪২ | ,, নুরজাহান | ,, উম্মতউল্লা | রসকানাই | ০২ |
| ||
৪৩ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, ছয়েফ উদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৪ | ,, জরেনা বেওয়া | ,, মজিবর | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৫ | ,, খোতেজা বেওয়া | ,, হাফিজুর রহমান | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৬ | ,, ছায়রা বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৭ | ,, ফয়জন বেওয়া | ,, ফয়েজ উদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৮ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, বজির উদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৪৯ | ,, মাহমুদা বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৫০ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, কমেজ উদ্দীন | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৫১ | ,, ফিরোজা বেওয়া | ,, মোকলেস | হেলনচাডাঙ্গী | ০২ |
| ||
৫২ | ,, কড়িমন বেওয়া | ,, নুরজত আলী | রসকানাই | ০২ |
| ||
৫৩ | ,, তছলিমা বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৪ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, নজিমুদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৫ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, মনির উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৬ | ,, কাঞ্চন বেওয়া | ,, নফিল উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৭ | ,, আলেছা বেওয়া | ,, আবু কালাম | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৮ | ,, শাহেরা খাতুন | ,, শাহজাহান | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৫৯ | ,, অলিমন বেওয়া | ,, তরিকুল | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬০ | ,, রশিদা বেওয়া | ,, সোবহান | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬১ | ,, শ্রীমতি নিতু রাণী | ,, খিতিশ চন্দ্র | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬২ | ,, রাহেলা বেওয়া | ,, ইয়াকুব আলী | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৩ | ,, শ্রীমতি সুম বালা | ,, কেদানাত বর্মন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৪ | ,, রেখা বেওয়া | ,, তফির উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৫ | ,, লুৎফন বেওয়া | ,, আঃ হামিদ | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৬ | ,, শ্রীমতি ববিতা রাণী | ,, রঘুনাত বর্মন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৭ | ,, জায়দা খাতুন | ,, নজিমুদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৮ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, খায়ের উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৬৯ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, সমসের আলী | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭০ | ,, মেহেরা খাতুন | ,, মোজাম্মেল হক | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭১ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, শুকনী মন্ডল | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭২ | ,, শ্রীমতি গীতা রাণী | ,, নিশি চন্দ্র | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৩ | ,, শ্রীমতি গৌরি বালা | ,, ঝড়ু মন্ডল | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৪ | ,, জায়দা বেওয়া | ,, নছির উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৫ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, খাজা মুদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৬ | ,, জয়নুব বেওয়া | ,, মোকছেদ | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৭ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, আঃ গফুর | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৮ | ,, সালেহা বেওয়া | ,, দবির উদ্দীন | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৭৯ | ,, ফারজানা (পারুল) | ,, আমজাদ | পাটিআমলাই | ০৩ |
| ||
৮০ | ,, মেহেরা বেওয়া | ,, বাহার উদ্দীন | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৮১ | ,, আয়েশা আক্তার | ,, হামিদুর রহমান | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৮২ | ,, আলতা বানু | ,, গাজিরহমান | পরেশপুর | ০৪ |
| ||
৮৩ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, আঃ সাত্তার | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৮৪ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, ওছমান আলী | পরেশপুর | ০৪ |
| ||
৮৫ | ,, ময়জন বেওয়া | ,, গানাই মন্ডল | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৮৬ | ,, রোকেয়া বেওয়া | ,, আকিমুদ্দীন | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৮৭ | ,, রোকেয়া বেওয়া | ,, শহিদুল | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৮৮ | ,, মাফরুজা বেওয়া | ,, আলতাব | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৮৯ | ,, জিবন বেওয়া | ,, আজাহার | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৯০ | ,, অজিমন বেওয়া | ,, কমর উদ্দীন | নওটা | ০৪ |
| ||
৯১ | ,, জবিরন বেওয়া | ,, কছিমুদ্দীন | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৯২ | ,, মর্জিনা বেওয়া | ,, ইয়াকুব আলী | নওটা | ০৪ |
| ||
৯৩ | ,, আজিরন বেওয়া | ,, জহির উদ্দীন | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৯৪ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, আঃ গফুর | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
৯৫ | ,, কুলসুম বেওয়া | ,, গিয়াস উদ্দীন | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৯৬ | ,, জাহেরা বেওয়া | ,, আহেদ আলী | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৯৭ | ,, রহিলা বেওয়া | ,, ইমার উদ্দীন | আমবাটি | ০৪ |
| ||
৯৮ | ,, ফিরোজা বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
৯৯ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, পবন মন্ডল | আমবাটি | ০৪ |
| ||
১০০ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, ফোকবুল | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
১০১ | ,, রাহেলা বেওয়া | ,, কয়সের আলী | অনমত্মপুর | ০৪ |
| ||
১০২ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, নজিমুদ্দীন | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
১০৩ | ,, রেজিনা বেওয়া | ,, তোজাম্মেল | পাহাড়কাটা | ০৪ |
| ||
১০৪ | ,, গোলেজান বেওয়া | ,, ছায়েদ আলী | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
১০৫ | ,, তছিমন বেওয়া | ,, হজরত | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১০৬ | ,, ফাতেমা বেওয়া | ,, মনছের | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১০৭ | ,, শহিদা বেওয়া | ,, লোকমান | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১০৮ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, নূরুল ইসলাম | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১০৯ | ,, অলেদা বেওয়া | ,, তছিমদ্দীন | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| ||
১১০ | ,, রাহেলা বেওয়া | ,, ছালেমুদ্দীন | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
১১১ | ,, গানু বেওয়া | ,, আয়েজ উদ্দীন | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
১১২ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, সুমির উদ্দীন | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
১১৩ | ,, সেতু | ,, কালিপদ | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১১৪ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, অছিমুদ্দীন | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| ||
১১৫ | ,, নন্দরাণী | ,, করনাকামত্ম | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| ||
১১৬ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, ইছাহাক | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১১৭ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, অছিমুদ্দীন | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১১৮ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, মোজাফফর | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
১১৯ | ,, খাইরুন বেওয়া | ,, জবির উদ্দীন | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২০ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, তনছের | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২১ | ,, আকলিমা | ,, সামসদ্দীন | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| ||
১২২ | ,, জাহেরা বেওয়া | ,, সোবহান | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৩ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, আশরাফুল | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৪ | ,, অর্চনা বালা | ,, প্রদীপ কুমার | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৫ | ,, মইফল | ,, ময়েজ উদ্দীন | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৬ | ,, রাহিলা বেওয়া | ,, ওয়েজেদ | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৭ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, খোরসেদ | ছালিগ্রাম | ০৫ |
| ||
১২৮ | ,, খালেদা বেওয়া | ,, গজিমদ্দীন | নাগরগোলা | ০৫ |
| ||
১২৯ | ,, গোলেজান বেওয়া | ,, গোলাপ মন্ডল | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩০ | ,, জইরন খাতুন | ,, মহির উদ্দীন | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩১ | ,, আজিমন বেওয়া | ,, হবিবর রহমান | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩২ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩৩ | ,, জয়নুর বেওয়া | ,, ইউনুস | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩৪ | ,, শুকটি | ,, কামাস বাদু | কেশবপুর | ০৬ |
| ||
১৩৫ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, কাবেজ উদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৩৬ | ,, নিলমন বেওয়া | ,, ফয়েজ উদ্দীন | কেশবপুর | ০৬ | |||
১৩৭ | ,, ডুবররী | ,, বক্য্র মন্ডল | কেশবপুর | ০৬ | |||
১৩৮ | ,, নুরজাহান | ,, মজিদ অকোন্দ্র | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৩৯ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, নকিব উদ্দীন | বাগুড়িয়া | ০৬ | |||
১৪০ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, ওছমান | কেশবপুর | ০৬ | |||
১৪১ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, গোলাম মসত্মফা | কেশবপুর | ০৬ | |||
১৪২ | ,, মজিদা বেওয়া | ,, ইসমাইল | কেশবপুর | ০৬ | |||
১৪৩ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, জসিমদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৪ | ,, অয়মন বেওয়া | ,, কিয়াম উদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৫ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, বছির উদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৬ | ,, মালেকা বেওয়া | ,, আঃ জববার | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৭ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, আতামদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৮ | ,, মজিদা বেওয়া | ,, আলিমদ্দীন | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৪৯ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, মোজাম্মেল | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৫০ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, আমিনুল | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৫১ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, আঃ সাত্তার | যদুবাটি | ০৬ | |||
১৫২ | ,, ফজিলা খাতুন | ,, আয়ুব হোসেন | বাগুড়িয়া | ০৬ | |||
১৫৩ | ,, শ্যামলী রাণী | ,, কৃষ্ণ রবিদাস | কাশিপুর | ০৭ | |||
১৫৪ | ,, আলেয়া বেওয়া | ,, সামসদ্দীন | কাশিপুর | ০৭ | |||
১৫৫ | ,, মলিনা রাণী | ,, যতিন মহমত্ম | কাশিপুর | ০৭ | |||
১৫৬ | ,, তুলঙ্গী রাণী | ,, ঠাকুর দাস | বহবলপুর | ০৭ | |||
১৫৭ | ,, অজিমন | ,, হবির উদ্দীন | কাশিপুর | ০৭ | |||
১৫৮ | ,, ভারতী রাণী | ,, হরেন্দ্র নাথ | কাশিপুর | ০৭ | |||
১৫৯ | ,, আদরী বালা | ,, শচীন চন্দ্র | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫২ | ,, সাধনা রাণী | ,, নিবারন | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৩ | ,, আদরী রাণী | ,, মনমহন | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৪ | ,, শ্যামলী | ,, বিরেন মালী | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৫ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, কোবাদ | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৬ | ,, নিয়তী রাণী | ,, গোপেশ্বর | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৭ | ,, শৈল্য বালা | ,, বিশ্বনাথ | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৮ | ,, শবিত্রী বালা | ,, হরিদাস | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৫৯ | ,, মমতা রাণী | ,, পলাশ মহমত্ম | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬০ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, আঃ মন্ডল | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬১ | ,, মোরশেদা বেওয়া | ,, শরিফুল | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬২ | ,, রমেছা বেওয়া | ,, সিবার উদ্দীন | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬৩ | ,, শুশিলা বালা | ,, বিদ্ধধর | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬৪ | ,, মাধবী বালা | ,, রবীন্দ্রনাথ | বহবলপুর | ০৭ |
| ||
১৬৫ | ,, বুলি রাণী | ,, নিতাই হালদার | বহবলপুর | ০৭ |
| ||
১৬৬ | ,, ঝর্না রাণী | ,, সুবল চন্দ্র | বহবলপুর | ০৭ |
| ||
১৬৭ | ,, বিমলা বালা | ,, নিতাই | বহবলপুর | ০৭ |
| ||
১৬৮ | ,, বাসমত্মী বালা | ,, আমেদশ্বর | কাশিপুর | ০৭ |
| ||
১৬৯ | ,, রেনুকা দাস | ,, অনীল | ডোহানগর | ০৮ |
| ||
১৭০ | ,, ছালেহা বেওয়া | ,, নুরজত আলী | পাটিচড়া | ০৮ |
| ||
১৭১ | ,, আমদিনী | ,, বিসধ মালী | পাটিচড়া | ০৮ |
| ||
১৭২ | ,, ছায়েরা বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | পাটিচড়া | ০৮ |
| ||
১৭৩ | ,, নির্মলা বালা | ,, রাজেশ্বর | পাটিচড়া | ০৮ |
| ||
১৭৪ | ,, মংলা রাণী | ,, শ্রী নন্দন | পাটিচড়া | ০৮ |
| ||
১৭৫ | ,, উর্মিলা বালা | ,, সুরেন্দী দাস | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৭৬ | ,, শেফালী | ,, রাধাচরন | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৭৭ | ,, বদিন | ,, হোপনা | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৭৮ | ,, আলেছা বেওয়া | ,, দইমুদ্দীন | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৭৯ | ,, জয়তন বেওয়া | ,, সেতাব | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৮০ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, শমসের | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৮১ | ,, মজিরন বেওয়া | ,, মনির | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৮২ | ,, দিপালী | ,, সনটুডু | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৩ | ,, দিপ্তী রাণী | ,, প্রকাশ চন্দ্র | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৪ | ,, রাজবালা | ,, হরেকামত্ম | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৮৫ | ,, রহিমা | ,, আমির উদ্দীন | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৬ | ,, নিভা দাস | ,, শ্রী বাস | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৭ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, কামিনী | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৮ | ,, ছামিরন বেওয়া | ,, গিয়াশ | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৮৯ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, রফিক উদ্দীন | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৯০ | ,, ফুলমনি | ,, শংলামুর্মু | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৯১ | ,, আবেদা সুলতানা | ,, তাহের উদ্দীন | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৯২ | ,, সারথী সুর্মু | ,, লালসুর্মু | ডোহানগর | ০৮ | |||
১৯৩ | ,, ময়না মাল পাহাড়ী | ,, বিষ্ট মাল পাহাড়ী | চকমহরম | ০৮ | |||
১৯৪ | ,, দাফিরন বেওয়া | ,, দুঃখ মন্ডল | পাটিচড়া | ০৮ | |||
১৯৫ | ,, কুলসুম বেওয়া | ,, জহির উদ্দীন | গাহন | ০৯ | |||
১৯৬ | ,, খোতেজা বেওয়া | ,, আব্দুর রহমান | গাহন | ০৯ | |||
১৯৭ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, নজর আলী | চক রাধাকৃষ্ণ | ০৯ | |||
১৯৮ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, ছয়ফদ্দীন | চক রাধাকৃষ্ণ | ০৯ | |||
১৯৯ | ,, বিলকিস বানু | ,, তায়েজ উদ্দীন | চক রাধাকৃষ্ণ | ০৯ |
| ||
২০০ | ,, আরমন বেওয়া | ,, আজির উদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২০১ | ,, শ্রী সবিতা রাণী | ,, বিশ্বনাথ মহামত্ম | গাহন | ০৯ |
| ||
২০২ | ,, তছিমন বেওয়া | ,, হাতেম আলী | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৩ | ,, সোনামন খাতুন | ,, মনসের আলী | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৪ | ,, শ্রী মিনতী | ,, সধীর চন্দ্র | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৫ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, আজিম উদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৬ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, কয়ছের | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৭ | ,, ওসনারা বেওয়া | ,, জাইদুল | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৮ | ,, আবেদা বিবি | ,, কাইমদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২০৯ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, নেজাম উদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২১০ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, শহর আলী | গাহন | ০৯ |
| ||
২১১ | ,, রাবেয়া বেওয়া | ,, নজিমদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২১২ | ,, মইফল খাতুন | ,, আব্দুর করিম | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৩ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, মজিবর রহমান | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৪ | ,, নাছিমা বেওয়া | ,, মুনছুর আলী | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৫ | ,, রাহেলা বেওয়া | ,, আঃ ছাত্তার | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৬ | ,, মিনতী মহামত্ম | ,, অক্ষয় চন্দ্র | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৭ | ,, বাসমত্মী বালা | ,, পাতাসী | গাহন | ০৯ |
| ||
২১৮ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | আমিনাবাদ | ০৫ |
| ||
২১৯ | ,, পবানী | ,, বদির | যদুবাটি | ০৬ |
| ||
২২০ | ,, আছিমন বেওয়া | ,, তরিকুল | যদুবাটি | ০৬ |
| ||
২২১ | ,, রেখা বেগম | ,, আব্দুল করিম | গাহন | ০৯ |
| ||
২২২ | ,, ফরমুন খাতুন | ,, কাজেমদ্দীন | গাহন | ০৯ |
| ||
২২৩ | ,, লতিফুন | ,, মেরু সরদার | গাহন | ০৯ |
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS