# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি,আর | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৫ | tr | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | lgsp | ৮৯৬৬৮ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
3 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০৪ | lgsp | ৭৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিইডি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৭,৮ | lged | ২৩৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | lgsp | ৬২৪০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | জিআর | ৫ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ০৫ | adb | বাস্তবায়নাধীন | ||||
8 | কাবিখা | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০১ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | কাবিখা | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০৭ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | টি,আর | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | টি,আর | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০৫ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | টি,আর | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০১ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | টি,আর | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ০৭ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
14 | ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় | 1,2,3,5, | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS