ভিজিডি ভাতাভোগীর তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম |
১ | ছবিনা ইয়াছমিন | মাজেদুল | মবারকপুর |
২ | জুলেখা | শহিদুল | ,, |
৩ | আরজিনা | সোলাইমান | ,, |
৪ | হালিমা | সাদেকুল | ,, |
৫ | মনজু আরা | মুনছুর আলী | ,, |
৬ | পরিবেগম | হারুন | ,, |
৭ | বেলুনারা | আতোয়ার | ,, |
৮ | মনোয়ারা | মিজানুর | ,, |
৯ | জান্নাতুনফেরদাউস | সাখাওয়াত | ,, |
১০ | ফৌজিয়া | তোফাজ্জল | ,, |
১১ | নাছিমা | শহিদুল | ,, |
১২ | কবিতা | একরামূল | মল্লিকপুর |
১৩ | রুবি আরা | আঃ রাজ্জাক | ,, |
১৪ | নারগিজ | আনিছুর | ,, |
১৫ | মোরশেদা | ওবাইদুল | ,, |
১৬ | কহিনূর | হুমায়ন | ,, |
১৭ | আবেদা | আবেজ | ,, |
১৮ | শিউলি | কাজেম | ,, |
১৯ | রেজিনা বানু | আনোয়ার | ,, |
২০ | জান্নাতুন | মোশারব | ,, |
২১ | কহিনুর | রেজুয়ান | ,, |
২২ | জীবননাহার | হামিদুল | ,, |
২৩ | ফিনচি আরা | ফাইন | ,, |
২৪ | পারুল | আইজান | ,, |
২৫ | রেবেকা বানু | মোশারব | ,, |
২৬ | মাজেদা | নুরুজ্জামান | ,, |
২৭ | মমতা | আমিনুল | ,, |
২৮ | মুক্তা বানু | ফারুক | ,, |
২৯ | আনজুারা | অহেদুল | ,, |
৩০ | আকলিমা | জাহিরুল |
|
৩১ | জামিলা | রকিবুল | ,, |
৩২ | বেলি আরা | বকুল | ,, |
৩৩ | নাছিমা | শরিফুল | ,, |
৩৪ | নূরভানু | মিরাজদ্দীন | ,, |
৩৫ | আনোয়ারা | আয়েজদ্দীন | পাটীআমলাই |
৩৬ | নাছিমা | মামুন | ,, |
৩৭ | সুলতানা | শহিদুল | ,, |
৩৮ | আবেজন বেগম | মুমিরদ্দীন | ,, |
৩৯ | কহিনুর | বাবু মির্জা | ,, |
৪০ | হাসিনা | নজরুল | ,, |
৪১ | পুর্নিমা রানী | প্রশেনজিদ | ,, |
৪২ | অফেলী বালা | অনিল চন্দ্র | ,, |
৪৩ | হামিদা | রিয়াজ | ,, |
৪৪ | নুরুন্নাহার | আঃ আজিজ | ,, |
৪৫ | আরজিনা | এনামুল | ,, |
৪৬ | নাহিদা | তোফাজ্জল | ,, |
৪৭ | জিয়ছমিন | ছানাউল হক | ,, |
৪৮ | মুসলিমা | নুরনবী | ,, |
৪৯ | আসুদা | মস্তোফা | ,, |
৫০ | আকলিমা | আঃ হামিদ | ,, |
৫১ | শরিফা বিবি | আঃ ছালাম | ,, |
৫২ |
|
| পাহারকাটা |
৫৩ | রোকছানা | আইজান আলী | ,, |
৫৪ | আনজু আরা | খোরশেদ | ,, |
৫৫ | আরজিনা খাতুন | মাহবুব আলী | ,, |
৫৬ | বিউটি খাতুন | নুরুজ্জান | ,, |
৫৭ | আছিয়া খাতুন | আবু তাহের | ,, |
৫৮ | জামিলা খাতুন | আঃ জববার | ,, |
৫৯ | ছাবিনা খাতুন | আজাদুল | ,, |
৬০ | মনজু আরা | আনিছুর রহমান | ,, |
৬১ | আফ্রুজা | কবির হোসেন | আমবাটী |
৬২ | নাজমা খাতুন | এরশাদ | ,, |
৬৩ | আমিনা খাতুন | ছাইদুল ইসলাম | ,, |
৬৪ | রাধা রানী | হরিচরন | নওটা |
৬৫ | পারুল বানু | আবুল কালাম | ,, |
৬৬ | মাজেদা বেগম | আফজাল | ,, |
৬৭ | ছালমা বানু | ছহরাফ | পরশপুর |
৬৮ | শাইদা | আমজাদ | ,, |
৬৯ | জোসনা বানু | জয়দুল | ,, |
৭০ | আনজু আরা | আফাজ | ,, |
৭১ | মাসুদা | মোহাম্মদ আলী | ,, |
৭২ | মিনুকা | জাহিরুল | ,, |
৭৩ | রুমা বালী | সুজন কুমার | ছালিগ্রাম |
৭৪ | ছেমলতা | গাবরিল | ,, |
৭৫ | এমেলী | ধনেশুর | ,, |
৭৬ | শাহিদা | ওহেদুল | ,, |
৭৭ | নাজমা বেগম | সাইদুল | ,, |
৭৮ | কালিদাসী | সুদেব চন্দ্র | নাগরগোলা্ |
৭৯ | জায়েদা | মজিরদ্দীন | ,, |
৮০ | ইহদা বেগম | আলী আহম্মেদ | ,, |
৮১ | তহুরা বেগম | ইউনুস আলী | ,, |
৮২ | দিপ্তি রানী | নিমাই | ,, |
৮৩ | আলেয়া | এমদাদুল | ,, |
৮৪ | মোর্শেদা | আঃ রাজ্জাক | ,, |
৮৫ | ছালমা বেগম | মাহবুব | ছালিগ্রাম |
৮৬ | মুক্তা বেগম | আঃ ছাত্তার | আমিনাবাদ |
৮৭ | আনজুারা | ছিদ্দিক | ,, |
৮৮ | নাছিমা | আজাদ | ,, |
৮৯ | মর্জিনা | মুকুল | ,, |
৯০ | বেবী | মাছুদ | যদুবাটী |
৯১ | মেরীনা | জামাল | ,, |
৯২ | সখিনা | মোকলেছ | ,, |
৯৩ | খালেদা | মান্নান | ,, |
৯৪ | ফজিলাতুন | ওহেদুল | ,, |
৯৫ | নুরনাহার | খোরশেদ | ,, |
৯৬ | আসুদা | আব্দুল | ,, |
৯৭ | তহমিনা | মাহবুব | ,, |
৯৮ | কহিনুর | তায়েজ | ,, |
৯৯ | আনজুারা | হাসান | ,, |
১০০ | দেলুয়ারা | ইচাহাক | ,, |
১০১ | রেহেনা | আলিফ | ,, |
১০২ | নারগিস | কালাম | ,, |
১০৩ | রেজিনা | ইদ্রিস | ,, |
১০৪ | রাবেয়া | মোতাহার | ,, |
১০৫ | নাছিমা | রবিউল | ,, |
১০৬ | সোহাগি রানী | কমলা | ,, |
১০৭ | বেলি পারভিন | আজাদ | ,, |
১০৮ | সালমা | আজিজার | ,, |
১০৯ | রেকেয়া | শুকুর | ,, |
১১০ | আনজুআরা | দানা | কাশিপুর |
১১১ | দিপালী দত্ত | গুরুপদ | ,, |
১১২ | ফুরকুন | তমেজদ্দীন | ,, |
১১৩ | চন্দ্রনা | হরিপদ | ,, |
১১৪ | :ধানত্রি | রামন | ,, |
১১৫ | শুফলা | অন্তিম | ,, |
১১৬ | জবেদা | নৈমদ্দিন | ,, |
১১৭ | ইরনা বেগম | আমজাদ | ,, |
১১৮ | ভারতী | কার্তিক মার্ডি | ,, |
১১৯ | বিথি রানী | তাপশ | ,, |
১২০ | রানী হাসদা | নগেন | ,, |
১২১ | বিথী রানী | বিনয় | ,, |
১২২ | চম্পা রানী | খোগেন | ,, |
১২৩ | কবিতা | জামান | ,, |
১২৪ | গীতা রানী | ব্রজগোপাল | বহবলপুর |
১২৫ | উজ্জলা | উত্তম হালদার | ,, |
১২৬ | পূর্নীমা | মোফাজ্জল | কাশিপুর |
১২৭ | অনিতা মহান্ত | দিলিপ | বহবলপুর |
১২৮ | সিতা রানী | নির্মল | ,, |
১২৯ | সান্তি বেসরা | ঈশ্বর হাসদা | ডোহানগর |
১৩০ | দিপালী টুডু | সেলেন মার্ডি | ,, |
১৩১ | রেজিয়া সুলতানা | বদিউল | ,, |
১৩২ | জোসনা খাতুন | আলোমদ্দীন | ,, |
১৩৩ | সুনিত্র মালা | অতুল | ,, |
১৩৪ | বিশদমুনি | আনন্দ | ,, |
১৩৫ | রেজিনা বেগম | গোফ্ফর | ,, |
১৩৬ | মুক্তা খাতুন | মজিবুল | পাটিচরা |
১৩৭ | পিয়ারা খাতুন | ছালাম | ,, |
১৩৮ | সুচিত্রা চন্দ্র | বিদ্যুত চন্দ্র | ,, |
১৩৯ | সুলতানা মার্ডি | খোকা সরেন | ,, |
১৪০ | স্বপনা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ,, |
১৪১ | রওশন আরা | মজিবর | ,, |
১৪২ | নিলি রানী | বিকাশ | ,, |
১৪৩ | রিক্তা | অবলী চন্দ্র | ,, |
১৪৪ | সুজাতা মালি | সতিশ মালি | ,, |
১৪৫ | মায়া রানী | প্রাণকান্ত | ,, |
১৪৬ | মাসুদা বেগম | রহিম বাদশা | ,, |
১৪৭ | রুমি বেগম | শফিউদ্দীন | ,, |
১৪৮ | মারুফা | আতোয়ার | গাহন |
১৪৯ | পারুল | মুকুল | ,, |
১৫০ | তহমিনা | শহিদুল | ,, |
১৫১ | কহিনূর | আঃ রাজ্জাক | ,, |
১৫২ | বিলকিছ | সাদেক | ,, |
১৫৩ | ছাবেকুন | তহিদুল | ,, |
১৫৪ | তারাবান | মাহাবুল | ,, |
১৫৫ | দরী | রামনাথ | ,, |
১৫৬ | পারভীন | মামুন | ,, |
১৫৭ | ছাবিনা | মোতালেব | ,, |
১৫৮ | শাহানাজ | ছাদ্দাম | ,, |
১৫৯ | আছিয়া | রাববানী | ,, |
১৬০ | তছলিমা | আজিজার | ,, |
১৬১ | নমতি | বাবুল | ,, |
১৬২ | খুকি/তারাবানু | এজাবুল | ,, |
১৬৩ | বেলি | রহিম | ,, |
১৬৪ | শাহানাজ | জাইদুল | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS